| CANTINA | VINO | PUNTI | Annotazioni |
| Domaine de Serame | Muscat reserve 2006 | 86 | Grande naso, meno in bocca |
| Cepage muscat sec | Languedoc Roussilon | 88 | Fine al naso,note agrumate, buono in bocca |
| Domaine Mas de la Garrigue | Languedoc Roussilon | 86 | buon naso, leggermente acidulo |
| Couleurs du sud Muscat | Languedoc Roussilon | 86 | naso mieloso, in bocca piacevole |
| Domaine Mas de la Garrigue | Languedoc Roussilon | 86 | naso eccellente, migliore della serie |
| ha un po ceduto in bocca altrimenti sarebbe volato alto | |||
| Champagne Paul Goerg Brut | Champagne | 90 | morbido, equilibrato, buona Pai |
| Champagne Jacquart Tradition Brut | Champagne | 88 | buon prodotto, sentore di legno al naso |
| Champagne Jacquart Tradition Brut de Nomine | Champagne | 88 | buon prodotto, cremoso |
| Champagne Couche Pre et Files Selection Brut | Champagne | 92 | prodotto di gran classe |
| Champagne Fallet-Dart Grande selection | Champagne | 87 | piacevole, di qualit |
| Champagne Charles Orban Blanc du Noir | Champagne | 90 | giallo dorato, al naso nocciole, caramello |
| Chateau Chapelle Maracan-2005- | Bourdeaux Sup. | 90 | grande naso, pulito, elegante;in bocca morbido |
| Chateau de Blassan-2005- | Bourdeaux Sup. | 89 | molto buono |
| Chateau Cazat-Beauchne | Bourdeaux Sup. | 90 | bel naso,molto fine in bocca, equlibrato + liquirizia |
| Dominio de la Vega Crianza-2004- | Utel-Requena-Valencia- | 86 | naso non prorompente, ma in bocca buono |
| Aula Merlot Crianza-2003- | utel-Requena-Valencia- | 90 | naso pulito ed intenso; in bocca pieno, equilibrato |
















