PUNTI | AZIENDA | VINO | ANNO | PREZZO |
92 | Azelia | Barolo ris. Voghiera Brea 2000 | 2000 | G |
88 | Batasiolo | Barolo Riserva | 2000 | == |
90 | Luigi Baudana | Barolo Cerretta | 2001 | E |
88 | Giacomo Borgogno | Barolo Riserva | 2000 | F |
88 | Serio e Battista Borgogno | Barolo Ris. Cannubi | 2000 | E |
89 | Gianfranco Bovio | Barolo Ris. Bricco Parussi | 2000 | F |
86 | Sacchetto Pittatore | Bric Cenciurio | 2002 | E |
87 | Casa Molisso | Barolo Fossati | 2001 | E |
89 | Cascina Ballarin | Barolo Ris.Bricco Rocca Tistot | 2000 | F |
89 | Cavallotto | Barolo Ris.Vignolo | 2000 | F |
91 | Elvio Cogno | Barolo Vigna Elena | 2001 | F |
86 | Conterno Fantino | Barolo | 2002 | E |
87 | Cordero di Montezemolo | Barolo | 2002 | E |
87 | Damilano | Barolo le 5 Vigne | 2002 | E |
89 | Fontanafredda | Barolo Lazzarito | 2001 | F |
89 | Fontanafredda | Barolo Paiagallo | 2001 | F |
89 | Fontanafredda | Barolo Vigna La Rosa | 2001 | F |
90 | Ettore Germano | Barolo Cerretta | 2001 | F |
89 | Attilio Ghisolfi | Barolo Ris. Fantini | 2000 | F |
90 | Bruno Giacosa | Barolo Riserva Le Rocche | 2001 | H |
91 | Fratelli Giacosa | Barolo Vigna Mandorlo | 2002 | F |
89 | Elio Grasso | Barolo Runcot | 2001 | G |
89 | Rivetti- La Spinetta | Barolo Ris. Vursu’ Vign. Camp | 2000 | I |
87 | Le Strette | Barolo | 2001 | E |
89 | Giovanni Manzone | Barolo Ris. Le Gramolere | 2000 | F |
88 | Marchesi di Barolo | Barolo riserva | 2000 | === |
89 | Fratelli Oddero | Barolo Vigna Rionda | 2001 | G |
90 | Palladino | Barolo ris. S. Bernardo | 2000 | E |
92 | Armando Parusso | Barolo Ris. Vigne Vecchie | 1999 | F |
87 | Podere Ruggeri Corsini | Barolo Corsini | 2002 | E |
88 | Prunotto | Barolo Bussia | 2001 | F |
88 | Michele Reverdito | Barolo Moncucco | 2002 | D |
89 | Rocche dei Manzoni | Barolo Vigna Cappella di S. Stefano | 2000 | F |
86 | Josetta Saffiro | Barolo | 2002 | E |
87 | Luciano Sandrone | Barolo Le Vigne | 2002 | H |
89 | Paolo Scavino | Barolo Ris. Rocche dell’Annunziata | 2000 | H |
88 | Edoardo Sobrino | Barolo Monvigliero e Pisapola | 2002 | E |
87 | Giovanni Sordo | Barolo Ris. Cerretta di Perno | 2000 | === |
87 | Oreste Stroppiana | Barolo Vigna S. Giacomo | 2002 | E |
87 | Tenuta Montanello | Barolo Montanelo | 2002 | E |
86 | Tenuta Rocca | Barolo | 2002 | === |
89 | Terre da Vino | Barolo Essenze | 2001 | E |
86 | G.D. Vajra | Barolo Albe | 2002 | E |
89 | Massolino | Barolo Parafada | 2002 | E |
89 | Massolino | Barolo ris. Vigna Rionda | 2000 | F |
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Privacy Policy del sito “Winetaste.it”
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.