Trascrivo di seguito tutti i vini italiani premiati al Decanter edizione cinese 2013.
Queste le medaglie aggiudicate
Regional trophies: 7
Gold medals: 12
Silver medals: 39
Bronzes medals: 133
Commended medals: 64
Buona lettura
Roberto Gatti
| Producer | Name | Sub-Region | Region | Vintage | Medal | Regional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Marco e Vittorio | Basarin | Barbaresco | Piedmont | 2009 | Bronze | |
| Adriano Marco e Vittorio | Moscato d’Asti | Piedmont | 2012 | Commended | ||
| Agriverde | Plateo | Montepulciano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2008 | Bronze | |
| Aldegheri | Sengiarossa | Veronese | Veneto | 2009 | Commended | |
| Aldegheri | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2007 | Silver | ||
| Andreola | Dirupo | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Andreola | Millesimato Dry | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Antinori | La Braccesca | Vino Nobile di Montepulciano | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Baglio di Pianetto | Ramione | Sicilia | Southern Italy | 2009 | Commended | |
| Baglio di Pianetto | Cembali | Sicilia | Southern Italy | 2007 | Commended | |
| Barberani | Calcaia | Orvieto | Rest of Italy | 2010 | Silver | |
| Bartali | Vino Nobile di Montepulciano | Tuscany | 2009 | Silver | ||
| Batzella | Peá n | Bolgheri | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Batzella | Tam | Bolgheri Superiore | Tuscany | 2008 | Bronze | |
| Batzella | Mezzodì | Tuscany | 2012 | Commended | ||
| Belpoggio | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2008 | Bronze | ||
| Bibi Graetz | Testamatta | Toscana | Tuscany | 2010 | Silver | |
| Bisol | Cartizze Dry | Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze | Veneto | 2012 | Gold | |
| Bisol | Crede Brut | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Bisol | Jeio Cuvée Rosé | Rest of Italy | NV | Commended | ||
| Bollini | Barricato 40 Chardonnay | Trentino | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Bollini | Pinot Grigio | Trentino | Rest of Italy | 2012 | Commended | |
| Bosco del Merlo | Vineargenti | Lison Pramaggiore | Veneto | 2009 | Bronze | |
| Bosco del Merlo | Roggio dei Roveri | Lison Pramaggiore | Veneto | 2010 | Bronze | |
| Bosco Del Merlo | 360 Ruber Capite | Delle Venezie | Veneto | 2010 | Commended | |
| Bottega | Il Vino Dell’ Amore Petalo Moscato Pink | Veneto | NV | Gold | ||
| Bottega | Gold | Prosecco Treviso | Veneto | NV | Bronze | |
| Broglia | La Meirana | Gavi | Piedmont | 2012 | Bronze | |
| Broglia | Bruno | Gavi | Piedmont | 2011 | Commended | |
| Ca’ del Bosco | Prestige Brut | Franciacorta | Rest of Italy | NV | Gold | |
| Ca’ Di Rajo | Cuvée del Fondatore | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Ca’ Di Rajo | Millesimato Extra Dry | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Ca’ Di Rajo | Notti di Luna Piena Raboso | Piave | Veneto | 2007 | Commended | |
| Caccia Al Piano 1868 | Levia Gravia | Bolgheri Superiore | Tuscany | 2008 | Silver | |
| Cantina Bolzano | Mumelter Cabernet Reserva | Alto Adige | Rest of Italy | 2011 | Bronze | |
| Cantina Bolzano | Lagrein Riserva Taber | Alto Adige | Rest of Italy | 2011 | Silver | |
| Cantina Valpolicella Negrar | Campo Alto | Valpolicella Ripasso | Veneto | 2011 | Silver | |
| Cantine di Marzo | Scipio | Greco di Tufo | Southern Italy | 2011 | Bronze | |
| Cantine San Giorgio | Tiranno | Salento | Southern Italy | 2010 | Bronze | |
| Carillon | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2009 | Bronze | ||
| Carillon | Rosso di Montalcino | Tuscany | 2012 | Commended | ||
| Carlo Alfano | Vignali Roccamora | Sicilia | Southern Italy | 2009 | Bronze | |
| Carpenè Malvolti | Extra Dry | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | Veneto | NV | Bronze | |
| Cascina Ghercina | Suanjà | Barbaresco | Piedmont | 2010 | Silver | |
| Castelli del Grevepesa | Clemente VII | Chianti Classico | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Castelli del Grevepesa | Clemente VII | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Castelli del Grevepesa | Clemente Settimo | Toscana | Tuscany | 2008 | Commended | |
| Castello d’Albola | Chianti Classico | Tuscany | 2010 | Commended | ||
| Castello della Paneretta | Marks & Spencer | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Commended | |
| Castello di Bolgheri | Bolgheri | Tuscany | 2010 | Silver | ||
| Castello di Neive | Pinot Nero “I Cortini” | Langhe | Piedmont | 2011 | Commended | |
| Castello di Neive | Santo Stefano Albesani | Barbaresco | Piedmont | 2010 | Silver | |
| Castello di Neive | Santo Stefano Albesani | Barbaresco Riserva | Piedmont | 2007 | Silver | |
| Castello di Poppiano | Tricorno | Toscana | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Castello di Poppiano | La Historia di Italia | Toscana | Tuscany | 2010 | Commended | |
| Castello di Querceto | Cignale | Colli della Toscana Centrale | Tuscany | 2008 | Bronze | |
| Castello di Volpaia | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2010 | Bronze | ||
| Castello Vicchiomaggio | Ripa Delle More | Toscana | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Cavallotto | Bricco Boschis Vigna San Giuseppe | Barolo Riserva | Piedmont | 2006 | Commended | |
| Caviro | Romio | Montepulciano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2011 | Bronze | |
| Caviro | Romio | Sangiovese di Romagna | Rest of Italy | 2012 | Commended | |
| Caviro Sca | Romio – Prosecco Doc Extra Dry | Prosecco | Veneto | NV | Bronze | |
| Cecilia Beretta | Millesimato Brut | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Cennatoio | Sogno dell’Uva | Toscana | Tuscany | 2007 | Bronze | |
| Cennatoio | Etrusco | Toscana | Tuscany | 2008 | Gold | |
| Cesari | Mara | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2011 | Bronze | |
| Cesari | Bosan | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2010 | Bronze | |
| Cesari | Bosan | Valpolicella Ripasso Superiore | Veneto | 2005 | Bronze | |
| Cesari | JÈMA | Corvina Veronese | Veneto | 2009 | Silver | |
| Clavesana | Dogliani | Piedmont | 2012 | Bronze | ||
| Col d’Orcia | Nearco | Sant’Antimo | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Col d’Orcia | Olmaia Cabernet | Sant’Antimo | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Col d’Orcia | Pinot Grigio | Tuscany | 2012 | Commended | ||
| Col d’Orcia | Pascena | Moscadello di Montalcino | Tuscany | 2009 | Silver | |
| Coli | Chianti Classico | Tuscany | 2011 | Commended | ||
| Conte d’Attimis-Maniago | Pinot Grigio | Colli Orientali del Friuli | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Costantini | Febe | Trebbiano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Costantini | Febe | Montepulciano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Costantini | Montepulciano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2008 | Bronze | ||
| Da Vinci | Chianti | Tuscany | 2012 | Bronze | ||
| Da Vinci | Chianti Riserva | Tuscany | 2010 | Silver | ||
| Donnafugata | Ben Ryé | Moscato Passito di Pantelleria | Southern Italy | 2011 | Silver | |
| Famiglia Pasqua | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2011 | Bronze | ||
| Fèlsina | Berardenga | Chianti Classico | Tuscany | 2011 | Bronze | |
| Fèlsina | Rancia | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Fèlsina | Fontalloro | Toscana | Tuscany | 2008 | Bronze | |
| Ferrero Federico | Sori Gala | Moscato d’Asti | Piedmont | 2012 | Silver | |
| Feudi di San Gregorio | Primitivo | Primitivo di Manduria | Southern Italy | 2012 | Bronze | |
| Feudi di San Gregorio | Piano Di Montevergine | Taurasi | Southern Italy | 2008 | Bronze | |
| Feudi di San Gregorio | Taurasi | Southern Italy | 2009 | Bronze | ||
| Feudi di San Gregorio | Serpico | Irpina | Southern Italy | 2009 | Commended | |
| Feudo di Santa Croce | celebration Lxxiv | Primitivo di Manduria | Southern Italy | 2010 | Bronze | |
| Feudo Principi di Butera | Insolia | Sicilia | Southern Italy | 2012 | Bronze | |
| Feudo Principi di Butera | Nero D’Avola | Sicilia | Southern Italy | 2011 | Bronze | |
| Fiol | Prosecco | Veneto | NV | Bronze | ||
| Giovanni Rosso | Serralunga d’Alba | Barolo | Piedmont | 2009 | Bronze | |
| Gran Mauro | Primitivo | Salento | Southern Italy | 2010 | Bronze | |
| Guido Berlucchi | Cellarius Brut | Franciacorta | Rest of Italy | 2008 | Bronze | |
| Gussalli Beretta | Castello di Radda | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| I Balzini | White Label | Colli della Toscana Centrale | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Il Borro | Toscana | Tuscany | 2009 | Bronze | ||
| Il Nostro | Grecanico | Sicilia | Southern Italy | 2012 | Bronze | |
| Jeio | Desiderio Colmei | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | NV | Bronze | |
| La Collina dei Ciliegi | il garganega | Garganega Veronese | Veneto | 2012 | Bronze | |
| La Collina dei Ciliegi | Valpolicella Ripasso | Veneto | 2011 | Bronze | ||
| La Collina Dei Ciliegi | Il Valpolicella Superiore | Valpolicella Superiore | Veneto | 2011 | Bronze | |
| La Collina dei Ciliegi | il lugana | Lugana | Veneto | 2012 | Commended | |
| La Collina dei Ciliegi | Rosé | Vino Spumante | NV | Commended | ||
| La Collina Dei Ciliegi | Il Corvina | Corvina Veronese | Veneto | 2012 | Commended | |
| La Collina Dei Ciliegi | Il Recioto | Recioto della Valpolicella | Veneto | 2011 | Gold | |
| La Collina Dei Ciliegi | L’ Amarone | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2009 | Silver | |
| La Togata | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2009 | Bronze | ||
| La Togata | Rosso di Montalcino | Tuscany | 2012 | Bronze | ||
| Le Miccine | Chianti Classico | Tuscany | 2010 | Commended | ||
| Le Miccine | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Commended | ||
| Leone de Castris | Villa Santera | Primitivo di Manduria | Southern Italy | 2012 | Bronze | |
| Leone de Castris | 50° Vintage Riserva | Salice Salentino | Southern Italy | 2010 | Bronze | |
| Leone de Castris | Maiana | Salice Salentino | Southern Italy | 2012 | Bronze | |
| Loredan Gasparini – Venegazzu’ | Capo Di Stato | Colli Trevigniani | Veneto | 2008 | Commended | |
| Malgrà | Briga Della Mora | Barbera d’Asti | Piedmont | 2012 | Bronze | |
| Malgrà | Mora di Sassi Nizza | Barbera d’Asti Superiore | Piedmont | 2011 | Bronze | |
| Marchesi Alfieri | Alfiera | Barbera d’Asti Superiore | Piedmont | 2010 | Gold | |
| Marchesi Antinori | Pèppoli | Chianti Classico | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Marchesi de’ Frescobaldi | Castel Giocondo | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2008 | Silver | |
| Marks & Spencer | Chardonnay | Piemonte | 2012 | Bronze | ||
| Marks & Spencer | Shiraz | Sicilia | Southern Italy | 2012 | Commended | |
| Masi | Brolo Campofiorin Oro | Veronese | Veneto | 2009 | Bronze | |
| Masi | Riserva Costasera | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2007 | Bronze | |
| Masi | Campolongo Di Torbe | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2006 | Bronze | |
| Masi | Costasera | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2008 | Bronze | |
| Masottina | Le Rive di Ogliano | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Bronze | |
| Masottina | Brut | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | Veneto | NV | Commended | |
| Masottina | Ai Palazzi Merlot Riserva | Piave | Veneto | 2009 | Commended | |
| Masseria Altemura | Sasseo | Salento | Southern Italy | 2011 | Bronze | |
| Massucco | Roero | Piedmont | 2010 | Bronze | ||
| Massucco | Terramore | Rest of Italy | NV | Commended | ||
| Massucco | La Luna dei Tempi | Rest of Italy | NV | Commended | ||
| Matané | Il Matané | Primitivo di Manduria | Southern Italy | 2011 | Silver | |
| Montaribaldi | Palazzina | Barbaresco | Piedmont | 2010 | Bronze | |
| Montaribaldi | Sorì Montaribaldi | Barbaresco | Piedmont | 2010 | Commended | |
| Montaribaldi | Dü Gir | Barbera d’Alba | Piedmont | 2010 | Silver | |
| Monte Antico | Toscana | Tuscany | 2009 | Bronze | ||
| Montemaggio | Chianti Classico | Tuscany | 2008 | Bronze | ||
| Montemaggio | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Commended | ||
| Montemaggio | Torre | Toscana | Tuscany | 2009 | Silver | |
| Negro | Sudisfà Riserva | Roero | Piedmont | 2010 | Commended | |
| Negro | Basarin | Barbaresco Riserva | Piedmont | 2008 | Silver | |
| Orlandi Contucci Ponno | Riserva | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane | Rest of Italy | 2008 | Bronze | |
| Orsogna | Civitas Pecorino | Terre di Chieti | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Orsogna | Coste di Moro | Montepulciano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2010 | Bronze | |
| Orsogna | Nican | Montepulciano d’Abruzzo | Rest of Italy | 2008 | Bronze | |
| Orsogna | Aete Pecorino | Terre di Chieti | Rest of Italy | 2011 | Commended | |
| Orsogna | Malverno | Terre di Chieti | Rest of Italy | 2010 | Commended | |
| Paolo Cottini Di Riolfi Sara | Valpolicella Ripasso Classico | Veneto | 2011 | Commended | ||
| Pasqua | Villa Borghetti | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2009 | Bronze | |
| Pico Maccario | Lavignone | Barbera d’Asti | Piedmont | 2012 | Commended | |
| Pico Maccario | Tre Roveri | Barbera d’Asti Superiore | Piedmont | 2011 | Silver | |
| Podernuovo a Palazzone | Sotirio | Toscana | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Podernuovo a Palazzone | Therra | Toscana | Tuscany | 2009 | Bronze | |
| Provolo | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2008 | Bronze | ||
| Provolo | Campotorbian | Valpolicella Ripasso Superiore | Veneto | 2009 | Bronze | |
| Quadro Sei Single Estate | Marks & Spencer | Gavi | Piedmont | 2012 | Bronze | |
| Raccolto | Appassimento | Veneto | Veneto | 2012 | Commended | |
| Rampa di Fugnano | Giselé | Toscana | Tuscany | 2011 | Bronze | |
| Renato Ratti | Marks & Spencer Renato Ratti Nebbiolo | Langhe | Piedmont | 2010 | Bronze | |
| Rendola | Balbio | Toscana | Tuscany | 2012 | Commended | |
| Rendola | Toscana | Tuscany | 2009 | Commended | ||
| Rivetto | Leon | Barolo Riserva | Piedmont | 2007 | Silver | |
| Romio | Chianti | Tuscany | 2011 | Bronze | ||
| Romio | Pinot Grigio | Friuli Grave | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Romio | Chardonnay | Friuli Grave | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Romio | Sicilia | Southern Italy | 2012 | Bronze | ||
| Romio | Chardonnay Grillo Terre Siciliane | Sicilia | Southern Italy | 2012 | Commended | |
| Ruffino | Moscato d’Asti | Veneto | NV | Bronze | ||
| Ruffino | Riserva Ducale Oro | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2008 | Bronze | |
| Ruffino | Greppone Mazzi | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2007 | Bronze | |
| Ruffino | Chianti | Piedmont | 2011 | Bronze | ||
| Ruffino | Prosecco | Tuscany | 2012 | Commended | ||
| Ruffino | Riserva Ducale | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Commended | |
| Ruggeri | Argeo | Prosecco Treviso | Veneto | NV | Gold | |
| Ruggeri | Giustino B. | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | Veneto | 2012 | Silver | |
| Salvalai | Monile | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2011 | Bronze | |
| Salvalai | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2009 | Bronze | ||
| Salvalai | Vejo | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2007 | Silver | |
| San Felice | Vigorello | Toscana | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| San Felice | Il Grigio | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2009 | Commended | |
| San Vito | Chianti | Tuscany | 2011 | Silver | ||
| Santa Margherita | Pinot Grigio | Valadige | Rest of Italy | 2012 | Commended | |
| Santa Sofia | Recioto della Valpolicella Classico | Veneto | 2010 | Commended | ||
| Santa Sofia | Antichello | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2008 | Commended | |
| Santa Sofia | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2007 | Commended | ||
| Santa Sofia | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2009 | Silver | ||
| Sartirano Figli | Barbera | Piemonte | Piedmont | 2012 | Commended | |
| Sordo | Perno | Barolo | Piedmont | 2009 | Bronze | |
| Sordo | Rocche di Castiglione | Barolo | Piedmont | 2009 | Bronze | |
| St. Magdalena | Pinot Bianco Dellago | Alto Adige | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| St. Magdalena | Gewürztraminer Kleinstein | Alto Adige | Rest of Italy | 2012 | Silver | |
| St. Michael – Eppan | Sanct Valentin Gewürztraminer | Alto Adige | Rest of Italy | 2011 | Bronze | |
| Supremus | Toscana | Tuscany | 2008 | Silver | ||
| Tenuta Carretta | Bric Quercia | Barbera d’Alba Superiore | Piedmont | 2011 | Bronze | |
| Tenuta Carretta | Cannubi | Barolo | Piedmont | 2009 | Commended | |
| Tenuta Carretta | Cascina Ferrero | Barolo | Piedmont | 2009 | Commended | |
| Tenuta Cavalier Pepe | Opera Mia | Taurasi | Southern Italy | 2008 | Bronze | |
| Tenuta Cavalier Pepe | La Loggia del Cavaliere | Taurasi | Southern Italy | 2007 | Silver | |
| Tenuta di Capraia | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2008 | Silver | ||
| Tenuta di Sesta | Poggio D’arna | Toscana | Tuscany | 2012 | Commended | |
| Tenuta di Sesta | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2008 | Commended | ||
| Tenuta Luce della Vite | Luce | Toscana | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Tenuta Poggio Ai Mandorli | Chianti Classico | Tuscany | 2010 | Bronze | ||
| Tenuta San Vito | Madiere | Toscana | Tuscany | 2010 | Silver | |
| Tenuta Sant’antonio | Campo Dei Gigli | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2007 | Bronze | |
| Tenuta Valleselle | Aurum | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2010 | Gold | |
| Tenuta Valleselle | Rovertondo | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2011 | Bronze | |
| Tenute Cadorin | Le Favole Pinot Grigio | Friuli Annia | Rest of Italy | 2012 | Bronze | |
| Tenute Silvio Nardi | Vingeto Poggio Doria | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2006 | Bronze | |
| Tenute Silvio Nardi | Vigneto Manachiara | Brunello di Montalcino | Tuscany | 2007 | Silver | |
| Terenzi | Morellino di Scansano Riserva | Tuscany | 2010 | Bronze | ||
| Terenzi | Francesca Romana | Maremma Toscana | Tuscany | 2009 | Silver | |
| Tinazzi | Ca’ de’ Rocchi, Monterè | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2010 | Gold | |
| Tinazzi | Selezione Di Famiglia | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2011 | Bronze | |
| Tinazzi | Ca’ De’ Rocchi – La Bastia | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2009 | Bronze | |
| Tinazzi | Ca’ De’ Rocchi – Opera N°3 | Vino da Tavola | 2005 | Commended | ||
| Tinazzi | Selezione Di Famiglia” | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2009 | Silver | |
| Tormaresca | Torcicoda | Salento | Southern Italy | 2011 | Bronze | |
| Trambusti | Le Merlaie | Chianti Riserva | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Valdellövo | Anno Zero, Extra Dry | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | Veneto | NV | Commended | |
| Valdellövo | Zero Nove Brut | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | Veneto | NV | Commended | |
| Velenosi | Roggio Del Filare | Rosso Piceno | Rest of Italy | 2009 | Bronze | |
| Velenosi | Ludi | Offida | Rest of Italy | 2009 | Commended | |
| Véscine | Tenute Di Castelvecchi | Chianti Classico | Tuscany | 2009 | Commended | |
| Villa Canestrari | Riserva ‘1888’ | Amarone Della Valpolicella | Veneto | 2006 | Gold | |
| Villa Canestrari | Riserva “dieci Anni” | Amarone Della Valpolicella | Veneto | 2004 | Silver | |
| Villa Canestrari | “plenum” | Amarone Della Valpolicella | Veneto | 2006 | Silver | |
| Villa Poggio A Varna | Chianti Riserva | Tuscany | 2010 | Gold | ||
| Villa Poggio A Varna | La Torre | Toscana | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Villa Reale | Chianti Classico | Tuscany | 2011 | Commended | ||
| Vino Loho | Barbera d’Asti Superiore | Piedmont | 2009 | Bronze | ||
| Vino Loho | Barolo | Piedmont | 2011 | Bronze | ||
| Volpaia | Coltassala | Chianti Classico Riserva | Tuscany | 2010 | Bronze | |
| Wine 2 b | Soave | Veneto | NV | Bronze | ||
| Wine 2 b | Bardolino | Veneto | 2011 | Bronze | ||
| Wine 2 b | Valpolicella Ripasso | Veneto | 2012 | Commended | ||
| Wine 2 b | Prosecco | Veneto | 2012 | Commended | ||
| Wine 2 b | Bardolino Chiaretto | Veneto | 2012 | Commended | ||
| Zenato | Cresasso | Corvina Veronese | Veneto | 2007 | Bronze | |
| Zenato | Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 2008 | Gold | ||
| Zonin | Amarone della Valpolicella | Veneto | 2009 | Bronze | ||
| Zonin | Valpolicella Superiore Ripasso | Veneto | 2011 | Silver |




















