Il 59% delle visite a Winetaste vengono dall’estero




























































































































































































































































































Top 30 of 52 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26709 41.32% 20498 39.65% 402203 34.18% Italy
2 12041 18.63% 11210 21.68% 273867 23.27% commercial (.com)
3 11287 17.46% 7273 14.07% 224733 19.10% unresolved
4 10426 16.13% 8939 17.29% 198258 16.85% network (.net)
5 1474 2.28% 1399 2.71% 22541 1.92% organizations (.org)
6 474 0.73% 466 0.90% 15328 1.30% Czech Republic
7 425 0.66% 377 0.73% 6173 0.52% Netherlands
8 257 0.40% 252 0.49% 7161 0.61% Germany
9 188 0.29% 76 0.15% 1843 0.16% Austria
10 157 0.24% 157 0.30% 2518 0.21% Switzerland
11 125 0.19% 99 0.19% 1608 0.14% Japan
12 112 0.17% 95 0.18% 1776 0.15% Brazil
13 104 0.16% 96 0.19% 3178 0.27% Belgium
14 80 0.12% 80 0.15% 1042 0.09% Poland
15 70 0.11% 61 0.12% 1444 0.12% United Kingdom
16 62 0.10% 62 0.12% 1100 0.09% Uruguay
17 58 0.09% 57 0.11% 1044 0.09% Canada
18 49 0.08% 48 0.09% 817 0.07% Romania
19 48 0.07% 48 0.09% 1131 0.10% Denmark
20 47 0.07% 47 0.09% 415 0.04% Singapore
21 46 0.07% 29 0.06% 452 0.04% Russia
22 45 0.07% 36 0.07% 849 0.07% Argentina
23 39 0.06% 32 0.06% 565 0.05% Sweden
24 34 0.05% 34 0.07% 473 0.04% Spain
25 33 0.05% 33 0.06% 1030 0.09% South Africa
26 31 0.05% 28 0.05% 649 0.06% Mexico
27 30 0.05% 28 0.05% 467 0.04% France
28 23 0.04% 23 0.04% 184 0.02% Portugal
29 17 0.03% 14 0.03% 575 0.05% Norway
30 15 0.02% 15 0.03% 462 0.04% Greece

 


Il sito Winetaste consultato per un 41% dall’ Italia, mentre per il restante 59% le visite arrivano dall’estero. Una bella soddisfazione, se consideriamo che scritto solo in italiano, ma questo significa anche che molti nostri concittadini emigrati all’estero vengono a leggerci.


 


Grazie a tutti Voi


 


Roberto Gatti