Qui di seguito quattro shortlist ‘Top 10’ dei vini che offrono di più per il vostro DOLLARO , secondo i critici sono i migliori vini del mondo. Essi sono suddivisi in quattro fasce di prezzo ($ 10, $ 20, $ 40, $ 80) in base al loro prezzo medio globale. Dopo aver selezionato un vino, usare la nostra enciclopedia delle regioni vinicole e vitigni per saperne di più.
Top Wines intorno USD $ 10
Nome del Vino | Annata | Punteggio | Prezzo Min | Prezzo Max | |
---|---|---|---|---|---|
Pascual Toso Cabernet Sauvignon, Maipu, Argentina | 2012 | 91 | $ 8 | $ 14 | |
Quinta do Cardo Seleccao do Enologo, Beira Interior, Portogallo | 2009 | 91 | $ 10 | $ 20 | |
Grupo Bodegas Olarra Anares invecchiato, Rioja DOCa, Spagna | 2009 | 90 | $ 5 | $ 14 | |
Trapiche Oak Cask-Reserve Malbec, Mendoza, Argentina | 2012 | 90 | $ 8 | $ 12 | |
Bodegas Mano a Mano Vino de la Tierra, Castilla La Mancha, Spagna | 2011 | 90 | $ 7 | $ 14 | |
Bodegas Juan Gil Blanco Moscatel Seco, Jumilla, Spagna | 2011 | 90 | $ 8 | $ 15 | |
Columbia Crest Gran Estates Merlot, Columbia Valley, Stati Uniti d’America | 2011 | 90 | $ 8 | $ 14 | |
Shoofly Shiraz, South Australia | 2010 | 89 | $ 8 | $ 12 | |
Rosemount Estate Diamond Label Shiraz, South Eastern Australia | 2010 | 89 | $ 8 | $ 14 | |
Rosemount Estate Diamond Label Shiraz, South Eastern Australia | 2012 | 89 | $ 8 | $ 15 |
Top Wines circa USD $ 20
Nome del Vino | Annata | Punteggio | Prezzo Min | Prezzo Max | |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Blosser Pinot Gris, Willamette Valley, Stati Uniti d’America | 2012 | 93 | $ 17 | $ 27 | |
Petaluma Hanlin Hill Riesling, Clare Valley, Australia | 2012 | 92 | $ 19 | $ 29 | |
Gramona Imperial Gran Reserva Brut Cava, Catalogna, Spagna | 2007 | 92 | $ 17 | $ 32 | |
Leeuwin Estate Art Series Riesling, Margaret River, Australia | 2012 | 92 | $ 15 | $ 29 | |
d’Arenberg The Love Grass Shiraz, McLaren Vale, Australia | 2009 | 92 | $ 15 | $ 22 | |
Dunham Cellars Lewis Estate Vineyard Riesling, Columbia Valley, Stati Uniti d’America | 2011 | 92 | $ 17 | $ 25 | |
Acustic Celler Ritme, Priorat DOCa, Spagna | 2010 | 92 | $ 10 | $ 25 | |
Poggio al Sole Chianti Classico DOCG, Toscana, Italia | 2010 | 92 | $ 15 | $ 34 | |
Giacomo Borgogno & Figli Nebbiolo Langhe, Piemonte, Italia | 2011 | 92 | $ 19 | $ 27 | |
Quinta da Fronteira Seleccao fare Enologo, Douro, Portogallo | 2009 | 92 | $ 20 | $ 20 |
( i 10 vini piu’ costosi al mondo con il prezzo minimo e massimo )
Top Wines circa USD $ 40
Nome del Vino | Annata | Punteggio | Prezzo Min | Prezzo Max | |
---|---|---|---|---|---|
Grosset Polish Hill Riesling, Clare Valley, Australia | 2013 | 95 | $ 36 | $ 46 | |
Di Tyrrell Vat 1 Semillon, Hunter Valley, Australia | 2005 | 95 | $ 41 | $ 51 | |
Domaine Weinbach Gewurztraminer Cuvee Laurence, Alsazia, Francia | 2011 | 94 | $ 36 | $ 46 | |
Rustenberg Peter Barlow Cabernet Sauvignon, Stellenbosch, Sudafrica | 2008 | 94 | $ 29 | $ 49 | |
Cape Point Vineyards Isleidh, Western Cape, Sud Africa | 2012 | 96 | $ 20 | $ 59 | |
Morisfarms Avvoltore Toscana IGT, Toscana, Italia | 2009 | 93 | $ 32 | $ 54 | |
Gulfi Neromaccarj Sicilia IGT, Sicilia, Italia | 2008 | 93 | $ 32 | $ 47 | |
Cellers Can Blau ‘Mas de Can Blau’, Montsant, Spagna | 2007 | 93 | $ 36 | $ 47 | |
Di Tyrrell Iva 8 Shiraz – Cabernet Sauvignon, Hunter Valley, Australia | 2007 | 93 | $ 41 | $ 46 | |
Jim Barry La McRae Legno Shiraz, Clare Valley, Australia | 2010 | 93 | $ 34 | $ 47 |
Top Wines circa USD $ 80
Nome del Vino | Annata | Punteggio | Prezzo Min | Prezzo Max | |
---|---|---|---|---|---|
L’Aventure Cote a Cote Rosso, Paso Robles, Stati Uniti d’America | 2011 | 96 | $ 73 | $ 107 | |
Livio Sassetti Pertimali Brunello di Montalcino Riserva DOCG, Toscana, Italia | 2007 | 96 | $ 64 | $ 105 | |
Domenico Clerico Ciabot Mentin Ginestra, Barolo DOCG, Italia | 2005 | 95 | $ 66 | $ 100 | |
Rudi Pichler Wosendorfer Kollmutz Gruner Veltliner Smaragd, Wachau, Austria | 2008 | 95 | $ 78 | $ 88 | |
Vintage Port di Warre, Portogallo | 2011 | 95 | $ 68 | $ 103 | |
Weingut Franz Hirtzberger Singerriedel Riesling Smaragd, Wachau, Austria | 2011 | 95 | $ 63 | $ 105 | |
Fattoria Galardi Terra di Lavoro Roccamonfina IGT, Campania, Italia | 2006 | 96 | $ 54 | $ 132 | |
Andrea Oberto Vigneto Brunate, Barolo DOCG, Italia | 2010 | 95 | $ 71 | $ 95 | |
Klein Constantia Vin de Constance Naturale Dolce Vino, Constantia, Sud Africa | 2008 | 95 | $ 49 | $ 118 | |
Domaine des Baumard Quarts de Chaume, Loire, Francia | 2010 | 95 | $ 74 | $ 90 |
Liste ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2014.
Un rapido disclaimer: i prezzi del vino variano da negozio a negozio e da paese a paese, quindi i prezzi medi qui elencati sono solo una guida. Se il vostro commerciante locale sembra un po ‘costoso, ottenere una certa prospettiva, cercando i vini più costosi del mondo .
( Fonte http://www.wine-searcher.com/ )