Tenuta Meraviglia | Maestro Di Cava | BS | 97 | Italy | Tuscany | Bolgheri Superiore | 2020 | Red |
Fratelli Serio & Battista Borgogno | Cannubi | BS | 97 | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2019 | Red |
Diego Morra | Del Comune Di Verduno | BS | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red |
Cantina Terlano | Lunare Gewürztraminer | BS | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White |
Donnafugata | Ben Ryé | BS | 97 | Italy | Sicily | Passito di Pantelleria | 2023 | White |
Donnachiara | – | BS | 97 | Italy | Campania | Taurasi | 2021 | Red |
Monchiero | Nebbiolo | 97 | Italy | Piedmont | Langhe | 2023 | Red | |
Tenuta Di Frassineto | Le Fattorie Cabernet Franc | 97 | Italy | Tuscany | Toscana | 2023 | Red | |
Broccardo | Bricco San Pietro | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Terre Del Marchesato | Maurizio Fuselli | 97 | Italy | Tuscany | Toscana | 2022 | Red | |
Tenute Lunelli-Castelbuono | Carapace Biologico | 97 | Italy | Umbria | Sagrantino di Montefalco | 2019 | Red | |
Freccianera | Casa delle Colonne Riserva Zero Dosage | 97 | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2015 | White | |
La Collina dei Ciliegi | – | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2020 | Red | |
Siddùra | Maìa | 97 | Italy | Sardinia | Vermentino di Gallura Superiore | 2023 | White | |
Siddùra | Èrema | 97 | Italy | Sardinia | Cannonau di Sardegna | 2023 | Red | |
Siddùra | Nùali Moscato | 97 | Italy | Sardinia | Moscato di Sardegna | 2022 | White | |
Torre a Cona | Fonti E Lecceta | 97 | Italy | Tuscany | Vin Santo Occhio di Pernice | 2016 | Red | |
Berlucchi ’61 | Brut Nature | 97 | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2018 | White | |
Palladino | Del Comune Di Serralunga D’alba | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Cantina Terlano | Nova Domus Terlaner | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano Riserva | 2022 | White | |
Ruggeri | Brut | 97 | Italy | Veneto | Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze | 2023 | White | |
Cantine Belisario | Cambrugiano | 97 | Italy | Le Marche | Verdicchio di Matelica Riserva | 2021 | White | |
Cantina Kurtatsch | Freienfeld Chardonnay | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol Riserva | 2022 | White | |
Muzic | Valeris Friulano | 97 | Italy | Friuli-Venezia Giulia | Collio | 2023 | White | |
Cantina Sabaini | – | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Riserva | 2015 | Red | |
Elena Casadei | Le Anfore | 97 | Italy | Sardinia | Cannonau di Sardegna | 2022 | Red | |
Castello Del Trebbio | Vigneto Lastricato Terraelectae | 97 | Italy | Tuscany | Chianti Rùfina Riserva | 2020 | Red | |
Casa E. Di Mirafiore | Lazzarito | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Tenuta Valdipiatta | – | 97 | Italy | Tuscany | Vino Nobile di Montepulciano | 2021 | Red | |
Pfannenstielhof | Der Pfannenstiel Classico | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Santa Maddalena | 2019 | Red | |
Mastrojanni | Vigna Schiena D’asino | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2019 | Red | |
Capanna | – | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Red | |
Donnachiara | – | 97 | Italy | Campania | Taurasi Riserva | 2020 | Red | |
Castello Di Meleto | – | 97 | Italy | Tuscany | Chianti Classico Gran Selezione | 2020 | Red | |
Tenuta Il Cascinone | Avamposti Altrove Nebbiolo | 97 | Italy | Piedmont | Monferrato | 2022 | Red | |
Zaccagnini | Tralcetto | 97 | Italy | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo Riserva | 2020 | Red |
Il Molinaccio | La Poiana | 95 | Italy | Tuscany | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2020 | Red | |
Capichera | Vermentino | 96 | Italy | Sardinia | Isola dei Nuraghi | 2023 | White | |
Il Poggiolo | Metodo Classico Pinot Nero Blanc De Noir Pas Dosé | 95 | Italy | Vino Spumante di Qualità | Not Applicable | 2020 | White | |
Nicolis | – | 95 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Classico | 2020 | Red | |
Marchesi Frescobaldi | Castelgiocondo | 95 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2020 | Red | |
Marchesi Frescobaldi | Benefizio | 95 | Italy | Tuscany | Pomino | 2023 | White | |
Cantine Ravazzi | Vanitoso | 95 | Italy | Tuscany | Toscana | 2021 | Red | |
Ca’ Brusà | Monforte D’alba Menico | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2020 | Red | |
Velenosi | Rêve | 95 | Italy | Le Marche | Offida Pecorino | 2023 | White | |
Asda | Exceptional Reserve | 95 | Italy | Sicily | Sicilia | 2021 | Red | |
Asda | – | 95 | Italy | Lombardy | Lugana | 2024 | White | |
Freccianera | Nature | 96 | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2021 | White | |
Freccianera | Rosa Brut | 95 | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2021 | Rosé | |
Castelfeder | Family Reserve Kreuzweg Chardonnay | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol Riserva | 2021 | White | |
Paolo Manzone | – | 95 | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2019 | Red | |
Kellerei Sankt Pauls | Kalkberg | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2022 | White | |
Abbazia di Novacella | Praepositus Sylvaner | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Valle Isarco | 2023 | White | |
Cantina Terlano | Rarity | 96 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano | 2012 | White | |
Poggiotondo | Vigna Delle Conchiglie | 96 | Italy | Tuscany | Chianti Riserva | 2021 | Red | |
Bellavista | Satèn Brut | 96 | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2019 | White | |
Peter Zemmer | Buchholz Chardonnay | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Cantina Valle Isarco | Cuvée Adamantis | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Vigneti delle Dolomiti | 2021 | White | |
Cantina Valle Isarco | Aristos Sylvaner | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Valle Isarco | 2023 | White | |
Colterenzio | Lafóa Chardonnay | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Vigna Dorata | Riserva Del Giglio Extra Brut | 95 | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2015 | White | |
Nebbia | Brut | 95 | Italy | Veneto | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore Rive | 2024 | White | |
Les Cretes | Cuvée Bois Chardonnay | 96 | Italy | Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | 2022 | White | |
Cantina Kaltern | Stern Sauvignon | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Erste + Neue | Puntay Classico Superiore | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Caldaro / Kalterersee | 2023 | Red | |
Cantina Terlano | Vorberg Pinot Bianco | 96 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano Riserva | 2022 | White | |
Cantina Tramin | Stoan | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Tiefenbrunner | Feldmarschall Von Fenner | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2022 | White | |
Cantina Terlano | Quarz Sauvignon | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano | 2023 | White | |
Cantina Terlano | Primo I Grande Cuvée | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano | 2022 | White | |
Cantina Andrian | Doran Riserva Chardonnay | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol Riserva | 2022 | White | |
Cantina Andrian | Juvelo Passito Gewürztraminer | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Feudo Cavaliere | Contrada Cavaliere | 96 | Italy | Sicily | Etna | 2020 | White | |
Ridolfi | Mercatale | 96 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Red | |
Piccoli | La Parte | 95 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2017 | Red | |
Castello Di Cacchiano | – | 95 | Italy | Tuscany | Chianti Classico Riserva | 2021 | Red | |
Le Manzane | 20.10 Extra Dry | 95 | Italy | Veneto | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | 2023 | White | |
Tenuta Valleselle | Aureum Acinum | 95 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2021 | Red | |
Terre Del Cima | Extra Dry | 95 | Italy | Veneto | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | 2023 | White | |
Markus Prackwieser Gump Hof | Renaissance Pinot Bianco | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol Riserva | 2021 | White | |
Markus Prackwieser Gump Hof | Praesulis Sauvignon Blanc | 96 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Padelletti | – | 96 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Red | |
Cantina Kurtatsch | Kofl Sauvignon | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2023 | White | |
Kurtatsch | Brenntal Riserva Gewürztraminer | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol Riserva | 2022 | White | |
Banfi | Poggio Alle Mura | 96 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | Red | |
Banfi | Poggio Alle Mura | 96 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2020 | Red | |
Tenuta Montemagno | Soranus | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2020 | Red | |
Olianas | – | 95 | Italy | Sardinia | Cannonau di Sardegna | 2023 | Red | |
Spar | Extra Dry | 95 | Italy | Veneto | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | NV | White | |
Casa E. Di Mirafiore | Parafada | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Fontanafredda | Vigna La Rosa | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Talestri | Passione | 95 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2016 | Red | |
Orion Wines | Terre Di Faiano Organic Nero Di Troia | 95 | Italy | Puglia | Puglia | 2023 | Red | |
Coppo | Del Comune Di La Morra | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2020 | Red | |
I Sodi | – | 96 | Italy | Tuscany | Chianti Classico Riserva | 2021 | Red | |
Il Molinaccio | La Spinosa | 95 | Italy | Tuscany | Vino Nobile di Montepulciano | 2021 | Red | |
Villa Canestrari | Plenum | 96 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Riserva | 2018 | Red | |
Giuseppe Sedilesu | Ghirada Murruzzone | 95 | Italy | Sardinia | Cannonau di Sardegna | 2019 | Red | |
Arillo in Terrabianca | Vigna Terrabianca | 96 | Italy | Tuscany | Chianti Classico Gran Selezione | 2020 | Red | |
Cantina Del Nebbiolo | Serralunga D’alba | 96 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Tenuta Roletto | Passito | 95 | Italy | Piedmont | Erbaluce di Caluso | 2013 | White | |
Ca’della Scala | Mezzopiano | 95 | Italy | Veneto | Valpolicella Ripasso Superiore | 2021 | Red | |
Generazione Alessandro | Trainara | 96 | Italy | Sicily | Etna | 2023 | White | |
Vallebelbo | Le Filere Nebbiolo | 95 | Italy | Piedmont | Langhe | 2023 | Red | |
La Canosa | Viridis | 95 | Italy | Le Marche | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 2024 | White | |
Dei Vescovi | Brut | 95 | Italy | Veneto | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | 2023 | White | |
Tenuta Carretta | Cannubi | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2020 | Red | |
Castello Di Oliveto | – | 95 | Italy | Tuscany | Vin Santo del Chianti Riserva | 2019 | White | |
Mazzei | Tenuta Belguardo Riserva | 95 | Italy | Tuscany | Maremma Toscana | 2021 | Red | |
Podere Selva Capuzza | Menasasso | 95 | Italy | Lombardy | Lugana Riserva | 2020 | White | |
Montelvini | Collezione Serenitatis Extra Brut | 95 | Italy | Veneto | Prosecco Asolo Superiore | 2024 | White | |
Montelvini | Collezione Serenitatis Extra Dry | 95 | Italy | Veneto | Prosecco Asolo Superiore | NV | White | |
I Collirossi | Monforte D’alba | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Tenute Venturini Foschi | Ca’ Fontani | 95 | Italy | Emilia-Romagna | Emilia | 2022 | Red | |
Curatolo Arini 1875 | 10 Years Old | 96 | Italy | Sicily | Marsala Superiore Riserva | NV | White | |
Feudo Arancio | Grillo | 95 | Italy | Sicily | Sicilia | 2024 | White | |
Kettmeir | Athesis Brut | 95 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2021 | White | |
Ratti | Marcenasco | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red |
Principiano Giuseppe | Boscareto | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2021 | Red | |
Diego Pressenda | Le Coste Di Monforte | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2019 | Red |
Dopo i 100 Vini di Territorio, l’Associazione Italiana Sommelier pubblica i 100 Vini Valore della guida Vitae 2027: è…
È americano il vino migliore del mondo del 2026, almeno secondo l’ultima edizione della top…
La Palma 1914 Via Cà Quarengo, 1 24030 Palazzago BG Tel e Fax +39 035 55…
Nelle bancarelle di frutti di mare lungo la costa orientale della Cina e nei wine…
Le recenti inchieste giornalistiche (come quella di Gambero Rosso ripresa dalla Rai) hanno riacceso i…
CANTINA DI VENOSA Telefono: +39097236702 Email: info@cantinadivenosa.it WEB : www.cantinadivenosa.it La Cantina di Venosa è…