| Num. Vini | AZIENDA | DENOMINAZIONE | ANNATA | |||
| 1 | 2 | CADORE PATRIZIA | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC | 2020 | ||
| 2 | 4 | SELVA CAPUZZA | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC “Campo del Soglio” | 2020 | ||
| 3 | 6 | COBUE | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC “Monte Olivi” | 2019 | ||
| 4 | 7 | AVANZI | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC LIQUOROSO “Notorius” | 2014 | ||
| 1 | 8 | Cantine LA PERGOLA | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO BIANCO “Zubli” | 2020 | ||
| 1 | 11 | ANTICA CORTE AI RONCHI | Valtènesi RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO “Morena” | 2020 | ||
| 2 | 13 | Casntine LA PERGOLA | Valtènesi RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO “Selene Bio” | 2020 | ||
| 3 | 17 | BOTTENAGO | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO “Anima” | 2020 | ||
| 4 | 19 | CAVALIERE DEL GARDA | Valtènesi RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO | 2020 | ||
| 5 | 23 | DELAI SERGIO | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO “Notterosa” | 2020 | MOLMENTI | |
| 6 | 29 | CADORE PATRIZIA | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO | 2020 | ||
| 7 | 30 | TENUTE DEL GARDA | Valtènesi RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO | 2020 | ||
| 8 | 34 | MONTEACUTO | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO | 2020 | ||
| 9 | 36 | TURINA | Valtènesi RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO “Fontanamora” | 2020 | ||
| 10 | 46 | Cantine SCOLARI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO “Bellerica” | 2020 | ||
| 11 | 52 | BULGARINI Fausto | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO | 2020 | ||
| 1 | 56 | Cantine MARSADRI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “Brolo” | 2020 | ||
| 2 | 57 | Cantine FRANZOSI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO | 2020 | ||
| 3 | 59 | Montecicogna | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “Beana” | 2019 | ||
| 4 | 60 | AVANZI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “Predelli” | 2019 | ||
| 5 | 62 | CANTRINA | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO | 2019 | ||
| 6 | 63 | DELAI SERGIO | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “Mogrì” | 2019 | ||
| 7 | 65 | Cantine SCOLARI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “ | 2019 | Sante Bonomo | |
| 8 | 68 | TURINA | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO | 2019 | ||
| 9 | 69 | FATTORIA CA GRANDA | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO | 2018 | ||
| 10 | 73 | PODERE DEI FOLLI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “Vegna” | 2018 | ||
| 11 | 74 | SAOTTINI Daniele | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “Ander” | 2018 | ||
| 12 | 77 | ANTICA CORTE AI RONCHI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO GROPPELLO “El Paradis” | 2016 | ||
| 1 | 78 | BOTTENAGO | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO “Bottenacha” | 2020 | ||
| 2 | 79 | Cantine FRANZOSI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO | 2020 | ||
| 3 | 80 | Cantine SCOLARI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE “Posone” | 2019 | ||
| 4 | 81 | DUE PINI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO “Paola” | 2018 | ||
| 5 | 82 | COBUE | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO “Il Poggio” | 2018 | ||
| 6 | 85 | Cantine MARSADRI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE “ Rosso del Pioppo” | 2018 | ||
| 7 | 86 | MONTECICOGNA | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE “Rubinere” | 2018 | ||
| 8 | 88 | DUE PINI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE “Samantha” | 2017 | ||
| 9 | 89 | Cantine FRANZOSI | RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO SUPERIORE “Privilegio” | 2016 | ||
| 1 | 99 | PASINI SAN GIOVANNI | Valtènesi RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO Riserva | 2014 | ||
| CADORE PATRIZIA (2 Diplomi) | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC | |||||
| RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO | ||||||
| SELVA CAPUZZA | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC “Campo del Soglio” | |||||
| COBUE | SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC “Monte Olivi” | |||||
| RIVIERA DEL GARDA CLASSICO ROSSO “Il Poggio” | ||||||
La rivista enologica più autorevole del pianeta incorona il made in Italy vitivinicolo. Toscana sugli…
SAUVIGNON BLANC D’ITALIA : L’ALTO ADIGE CONQUISTA L’INTERO PODIO NAZIONALE Nove etichette tra le…
Spesso ingiustamente snobbata rispetto a colleghi blasonati come l’orata e il sarago, la Sarpa salpa…
Un maxi-studio su 340mila persone svela perché non conta solo quanto si beve, ma cosa…
BOSIO VINI BOSIO FAMILY ESTATES Frazione Valdivilla, strada borelli 10 12058 Santo Stefano Belbo…
Controlli dei Carabinieri del Nas tra Bolognese, Faentino e Bassa Romagna: feci di roditori e…