Wine Lister è un sito specializzato in analisi dei vini mondiali, assegnando loro un punteggio, che è la somma determinata da questi parametri :
Qualità, distribuzione, scorte critiche, popolarità e prezzi !
Questi i vini che hanno totalizzato un punteggio superiore ai 900 punti, in base a questa scala :
debole = 0
medio = 400
forte = 600
molto forte = 750
forte = 900
Di fianco ad ogni vino il prezzo medio in sterline ed il punteggio raggiunto !
| Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva | £ 544 | 974 | Cambiare annate | ||
| Italia > Piemonte > Barolo DOCG | |||||
| Azienda Agricola Falletto (Bruno Giacosa) Barolo Rocche Falletto Riserva | £ 238 | 949 | Cambiare annate | ||
| Italia > Piemonte > Barolo DOCG | |||||
| Fontodi Flaccianello della Pieve | £ 64 | 930 | Cambiare annate | ||
| Italia > Toscana > Toscana Centrale > Colli della Toscana Centrale IGT | |||||
| Gaja Langhe Nebbiolo Sorì San Lorenzo | £ 234 | 929 | Cambiare annate | ||
| Italia > Piemonte > Langhe Nebbiolo DOC | |||||
| Giuseppe Mascarello e Figlio Barolo Monprivato | £ 120 | 925 | Cambiare annate | ||
| Italia > Piemonte > Barolo DOCG | |||||
| Biondi Santi (Tenuta Greppo) Brunello di Montalcino Riserva | £ 326 | 921 | Cambiare annate | ||
| Italia > Toscana > Toscana Centrale > Brunello di Montalcino DOCG | |||||
| Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella | £ 215 | 916 | Cambiare annate | ||
| Italia > Veneto > Amarone della Valpolicella DOCG | |||||
| Gaja Barbaresco | £ 119 | 915 | Cambiare annate | ||
| Italia > Piemonte > Barbaresco DOCG | |||||
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | £ 263 | 905 | Cambiare annate | ||
| Italia > Veneto > Amarone della Valpolicella DOCG | |||||
| Azienda Agricola Falletto (Bruno Giacosa) Barbaresco Asili Riserva | £ 224 | 903 | Cambiare annate | ||
| Italia > Piemonte > Barbaresco DOCG | |||||
| Biondi Santi (Tenuta Greppo) Brunello di Montalcino Annata | £ 86 | 900 | Cambiare annate | ||
| Italia > Toscana > Toscana Centrale > Brunello di Montalcino DOCG | |||||
Undici generazioni, due guerre e 16 anni di esperimenti: così la Riedel scoprì che la…
Sul podio salgono anche uno Chardonnay laziale e un Lugana del Garda, mentre il primo…
Il recente studio della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, presentato al…
I MIGLIORI VINI SELEZIONATI DAI CURATORI NAZIONALI DELLA GUIDA Il riconoscimento speciale assegnato…
Svetta l'annata 2022 dei grandi rossi da Montalcino. Buona prova anche del Barolo 2022. Due…
La viticoltura italiana custodisce un patrimonio di denominazioni che riflettono secoli di storia agraria, microclimi…