Da nove anni si svolge a Sierre, in Svizzera, il campionato mondiale dei vini a base Merlot ed assemblaggi.
Queste le medaglie d’Oro aggiudicate
Buona lettura
Roberto Gatti

| Ragione sociale | Marchio / Nome | Denominazione | Annata | Medaglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG | Merlot Nadia Mathier | AOC Valais | 2014 | ||
| Astoria | Astoria | DOC Venezia | 2015 | ||
| Az. Agr. Valba di Micheli Laura | Lavinia | IGT della Bergamasca | 2012 | ||
| Azienda Agricola Cadenazzi | MCCX Milleduecentodieci | Rosso del Ticino DOC | 2013 | ||
| Azienda Agricola Roberto Scubla | Rosso Scuro | Friuli Colli Orientali DOC | 2012 | ||
| Azienda Mondò di Giorgio Rossi | Mondò | Rosso del Ticino DOC | 2011 | ||
| Brivio Vini SA | Platinum | Ticino DOC | 2012 | ||
| Campo Real Vinicola Sapi SA de CV | Campo Real Vinicola Sapi SA de CV | Baja California | 2013 | ||
| Cave Beetschen | Cachoteries | La Côte AOC | 2012 | ||
| Cave Colline de Daval | Merlot de Sierre | AOC Valais | 2014 | ||
| Cave du Tunnel | Merlot | AOC Valais | 2015 | ||
| Cave Philippe Bovet Sàrl | Cima del Adula | Vin de Pays Suisse | 2012 | ||
| Cave Philippe Bovet Sàrl | Merlot Vaud | Vaud AOC | 2011 | ||
| CAVIT S.C. | Bottega Vinai Merlot | Trentino DOC | 2013 | ||
| Chai du Baron | Merlot | AOC Valais | 2013 | ||
| Clos Sorian | MG Sorian | Pays d’Oc IGP | 2011 | ||
| Domaine d’Aucrêt SA | Merlot Exception | Vin de Pays Suisse | 2014 | ||
| Domeniul Coroanei Segarcea SRL | Merlot | Roumanie | 2009 | ||
| Enoteca della Salute | ‘na tronadariserva | Ticino DOC | 2013 | ||
| Fumagalli SA | Ronco d’Arzo | Ticino DOC | 2013 | ||
| Gere Attila Winery | Solus | Villány | 2012 | ||
| Gialdi Vini SA | Trentasei | Ticino DOC | 2010 | ||
| Lazzarato Fabio | Merlot | Veneto IGT | 2014 | ||
| Le Vigne Di Cà Nova Srl | Riverbero | Langhe DOC Rosso | 2008 | ||
| Les Domaines Paul Mas | La Forge Estate | IGP Pays D’Oc | 2015 | ||
| Miguel Torres S.A. | Atrium Merlot | Penedès | 2014 | ||
| Monticello Vini SA | Incanto | Ticino DOC | 2013 | ||
| Provins Valais | Merlot Les Titans | AOC Valais | 2012 | ||
| Renaissance Vins SA | Merlot Prestige | AOC Valais | 2013 | ||
| SAS Castel Frères | Maison Castel Merlot | IGP Pays d’Oc | 2015 | ||
| SCEA Rolet Jarbin | Château Bourdicotte | AOC Bordeaux | 2015 | ||
| Soc. Agr. Poggio Bertaio s.s. di Ciufoli e Lucci | Crovèllo Merlot-Cabernet | Umbria IGP | 2010 | ||
| Tamborini Carlo SA | San Domenico | Ticino DOC | 2014 | ||
| Tamborini Carlo SA | SanZeno Costamagna | Ticino DOC | 2013 | ||
| Tenuta San Giorgio | Arco Tondo | Rosso del Ticino DOC | 2013 | ||
| Uvavins – Cave Cidis SA | Bernardin Collection Vin Vivant B. Ravet | La Côte AOC | 2012 | ||
| Uvavins – Cave Cidis SA | Merlot Empreinte | La Côte AOC | 2014 | ||
| Vinakoper | Capris Merlot | Slovenska Istra | 2010 | ||
| Vini e Distillati Angelo Delea Sa | Diamante | Rosso del Ticino DOC | 2012 | ||
| Vini Rovio Gianfranco Chiesa | IL 2011 | Ticino DOC | 2011 | ||
| Weine Vouilloz Vins SA | Merlot Les Coteaux de Sierre | AOC Valais | 2014 | ||
| Wine Kraft (Bodega INV A-70013) | Merlot Krasia May | Mendoza Argentina | 2010 |





















