| PUNTI | AZIENDA | DOLCETTO D’ACQUI | ANNO | COMUNE |
| 83 | MARENCO | MARCHESA | 2004 | STREVI |
| 83 | Cascina Bertolotto Traversa | LA CRESTA | 2005 | SPIGNO |
| DOLCETTO D’OVADA | ||||
| 84 | GHERA | ALBARETO | 2004 SUP. | MOLARE |
| 84 | CASTELLO TAGLIOLO | 2003 SUP. | TAGLIOLO M.TO | |
| DOLCETTO D’ALBA | ||||
| 84 | Cascina Casanova | Madonna di Como | 2005 | Alba |
| 87 | Drocco Luigi | Pontepietra | 2005 | Alba |
| 86 | Penna Luigi | Bricco Galante | 2005 | Alba |
| 84 | Cascina Bruciata | Rian | 2005 | Barbaresco |
| 85 | Cascina Bruciata | Vigneti in Rio Sordo | 2005 | Barbaresco |
| 84 | Damilano | 2005 | Barolo | |
| 85 | Aurelio Settimo | 2005 | La Morra | |
| 86 | Cascina Ballarin | Pilade | 2005 | La Morra |
| 84 | Ratti Renato | Colombè | 2005 | Mango |
| 84 | Rizzi | 2005 | Treiso | |
| 85 | Drocco Luigi | Luigi Drocco | 2004 | Alba |
| 84 | Gianolio Tomaso | 2004 | Monforte d’Alba | |
| 85 | Cascina lo Zoccolaio | Vigna Du Sangrin | 2004 | Barolo |
| 84 | Negretti | 2004 | La Morra | |
| 84 | Viberti Osvaldo | Galletto | 2004 | La Morra |
| 84 | Ressia | Canova | 2004 | Neive |
| 85 | Mossio F.lli | Bricco Caramelli | 2004 | Rodello |
| 84 | Rivetto | Ercolino | 2004 | Sinio |
| 85 | Casetta F.lli | Magallo | 2004 | Treiso |
| 84 | Rizzi | 2004 | Treiso | |
| 86 | Mossio F.lli | Bricco Caramelli | 2003 | Rodello |
| 85 | Terrenostre | Picula Rusa | 2003 | Treiso |
| DOLCETTO DI DIANO | ||||
| 85 | Cantina Prod. Dianesi | Sori’ S.Lucia | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Cantina Prod. Dianesi | 2005 | Diano D’alba | |
| 86 | Accomo F.lli | Sori’ Bric Maiolica | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Alario Claudio | Costa Fiore | 2005 | Diano D’alba |
| 85 | Alario Claudio | Montagrillo | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Casavecchia Marco | Sori’ Richin | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Castella Renzo | Vigna della Rivolia | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Oddero Massimo-Coluè | Sorba | 2005 | Diano D’alba |
| 86/87 | Fontanafredda | La Lepre | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Gigi Rosso | Vigna Vecchia del Pinacolo | 2005 | Diano D’alba |
| 87 | Giordano | Costafiore | 2005 | Diano D’alba |
| 85 | Le Cecche | Sori’ Le Cecche | 2005 | Diano D’alba |
| 84 | Le Cecche | 2005 | Diano D’alba | |
| 85 | Savigliano F.lli | Sori’ Autin Grand | 2005 | Diano D’alba |
| 87 | Savigliano F.lli | Vigneto Autin Gross | 2005 | Diano D’alba |
| 85 | Boffa F.lli | Sori’ Parisio | 2004 | Diano D’alba |
| DOLCETTO DI DOGLIANI | ||||
| 85 | Cantina di Clavesana | 2005 | Dogliani | |
| 85/86 | Cascina Minella | Bricco | 2005 | Dogliani |
| 84/85 | Chionetti Quinto | Briccolero | 2005 | Dogliani |
| 86/87 | Romana Carlo | Suri Vinsant | 2005 | Dogliani |
| 84 | San Fereolo | Valdib | 2005 | Dogliani |
| 85 | San Romano | Vigna del Pilone | 2005 | Dogliani |
| 84 | San Romano | Bricco delle Lepri | 2005 | Dogliani |
| 85 | Abbona Anna Maria | Sori’ di But | 2005 | Farigliano |
| 85 | Tenuta di Costa Pr | 2005 | Clavesana | |
| 84 | Abbona Marziano | Pap Celso | 2005 | Dogliani |
| 85 | Pecchenino | Siri’ d’ Jermu | 2005 | Dogliani |
| 84 | San Fereolo | San Fereolo | 2005 | Dogliani |
| 84 | Mascarello P.G. | Cascina Ciaramel | 2004 | Clavesana |
| 87/88 | Cascina Minella | Bricco | 2004 | Dogliani |
| 86 | Poderi Einaudi | Vigna Tecc | 2004 | Dogliani |
| 84/85 | Romana Carlo | Brich di Nor | 2004 | Dogliani |
| 84 | Abbona Anna Maria | Maioli | 2004 | Farigliano |
| 83 | Bricco del Cucu’ | 2004 | Bastia | |
| 85 | Cantina di Clavesana | Pensieri | 2004 | Clavesana |
| 85 | Marenco Aldo | Parlap | 2004 | Dogliani |
| 86/87 | Pecchenino | Bricco Botti | 2004 | Dogliani |
| 85 | San Fereolo | San Fereolo | 2004 | Dogliani |
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Privacy Policy del sito “Winetaste.it”
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.

















