| AZIENDA | VINO | ANNATA | PUNTI | TIPOLOGIA |
| Borgo Conventi | Colle Russian | 2004 | 89 | Collio Bianco |
| Renato Keber | Beli Grici | 2001 | 89 | Collio Bianco |
| Roberto Picek | Jelka | 2004 | 89 | Collio Bianco |
| Primosic | Klin | 2003 | 89 | Collio Bianco |
| Zof | Sonata | 2004 | 89 | Colli Or. Friuli |
| Borgo del Tiglio | Chardonnay | 2004 | 89 | Collio |
| Vie di Romans | Chardonnay Vie | 2004 | 89 | Isonzo Rive Alte |
| Casa Zuliani | Winter | 2004 | 88 | Chardonnay |
| Gigante | Chardonnay | 2004 | 88 | Cof |
| Vie di Romans | Ciampagnis Vieri | 2004 | 88 | Chardonnay |
| La Castellada | Chardonnay | 2003 | 88 | Collio |
| Ronco del Gelso | Sot Lis Rivis | 2004 | 89 | Friuli Isonzo |
| Princic- | Pinot Gr. Colle D | 2005 | 89 | Collio |
| Mauro Drius | Pinot. grigio | 2005 | 88 | Isonzo |
| Lis Neris | Pinot Gris | 2005 | 88 | Isonzo |
| Magnas | Pinot Grigio | 2005 | 88 | Isonzo |
| Vigna Traverso | Pinot Grigio | 2005 | 88 | Cof |
| Mario Schiopetto | Tocai Friulano | 2005 | 90 | Collio |
| Cadibon | Tocai Friulano | 2005 | 89 | Cof |
| Vigna Traverso | Tocai Fr. | 2005 | 89 | Cof |
| Ronco del Gelso | Tocai Fr. | 2005 | 89 | Cof |
| Vie di Romans | Tocai Dolèe | 2004 | 88 | Isonzo Rive Alte |
| Renato Keber | Tocai Zegla | 2003 | 88 | Collio |
| Hilde Petrussa | Tocai Fr. | 2005 | 88 | Cof |
| Roberto Picech | Le vigne ribel | 2005 | 88 | Tocai Collio |
| Rosa Bosco | Sauvignon blanc | 2005 | 89 | Cof |
| Gigante Adriano | Sauvignon | 2005 | 89 | Cof |
| Renzo Sgubin | Sauvignon | 2005 | 89 | Isonzo Rive Alte |
| Vie di Romans | Sauvignon Piere | 2004 | 89 | Isonzo Rive Alte |
| Il Carpino | Sauvignon | 2003 | 88 | Collio |
| Renato Keber | Sauvignon | 2001 | 88 | Collio |
| Vie di Romans | Sauvignon Vieris | 2004 | 88 | Isonzo Rive Alte |
| Livio e C. Buiatti | Sauvignon | 2005 | 88 | Cof |
| Borgo del Tiglio | Malvasia et. nera | 2004 | 90 | Collio |
| Vie di Romans | Malvasia Cumier | 2004 | 88 | Isonzo |
| Ronchi S. Giusep | Ribolla Gialla | 2005 | 89 | Cof |
| Cadibon | Ribolla Gialla | 2005 | 88 | Cof |
| Meroi Davino | Rosso Dominin | 2003 | 90 | Cof |
| Moschioni D. | Pignolo | 2003 | 90 | Cof |
| D Attimis | Pignolo | 2003 | 89 | Cof |
| Miani | Refosco Calvari | 2002 | 89 | Cof |
| Moschioni | Schioppettino | 2003 | 89 | Cof<
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Privacy Policy del sito “Winetaste.it”
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
|

















